WC / Area / Station 마스터
센터
WC #
Area #
Total Count : 4
| Station # | 명칭 | WC # | Area # | 역할 | 최대적재 | 사용 |
| ST000001 | 세척 출발 위치 001 | 861_CLN | 861_CLN_OUT | 작업장 | 30 | Y |
| ST000002 | 세척 출발 위치 002 | 861_CLN | 861_CLN_OUT | 작업장 | 30 | Y |
| ST000003 | 비파괴검사 입고 | 862_NDI | 862_NDI_IN | 작업장 | 20 | Y |
| ST000004 | 창고 입고 위치 | 810_AST | 810_AST_IN | 창고 | 100 | N |
용기(Container) 마스터
용기 타입
용기 ID
자동설비
Total Count : 4
| 용기 ID | 타입 | 디바이더 | 바스켓 UID | 자동설비 | 현재 Station | 사용 |
| BN000001 | BIN | 2분할 | - | N | ST000001 | Y |
| BN000007 | BIN | 무분할 | - | N | ST000002 | Y |
| BSK00001 | BASKET | 4분할 | UID-AX0001 | Y | ST000005 | Y |
| AS000001 | AUSTORE | 무분할 | - | N | - | Y |
디바이더 상세 (BN000001)
Total Count : 2
| Divider ID | 순번 | 크기 | QR |
| DV000001-A | 1 | MEDIUM | 발급 |
| DV000001-B | 2 | MEDIUM | 발급 |
부품 마스터 (Ramco 연계)
Total Count : 3
| Part # | Part Name | Class | Condition | UOM | 동기화 |
| PN-123 | HUB ASSY-LPC | ROT | UNSVC | EA | 04-13 09:10 |
| 51B500 | NHA ASSY | ROT | UNSVC | EA | 04-13 09:10 |
| PW4090 | ENGINE PW4090 | ENG | UNSVC | EA | 04-13 09:10 |
RFID 태그 마스터
Total Count : 3
| RFID # | 상태 | 현재 SWO | Part # | Serial | 최종사용 |
| A000001 | IN_USE | PWO-000001 | PN-123 | SN-991 | 04-13 08:30 |
| A000002 | IN_USE | PWO-000002 | PN-124 | SN-992 | 04-13 08:45 |
| A000099 | NEW | - | - | - | - |
외부 시스템 마스터
Total Count : 4
| 코드 | 시스템명 | 엔드포인트 | 인증 | 재시도 | 사용 |
| R | RAMCO | https://ramco.ke.co.kr/api | BEARER | 3회/10초 | Y |
| W | WCS | https://wcs.ke.co.kr/wcs | APIKEY | 3회/10초 | Y |
| G | GALVATEK | https://gal.ke.co.kr | APIKEY | 5회/30초 | Y |
| C | CMRO | - | - | - | N |